|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
11,8°C
Koel Voelt aan als: 10°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 78,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:2,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
13,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
28,8 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:19
18:26
Daglicht (uu:mm): 10:06 ( -4 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
67%
Dauwpunt:
5,9°C
Barometer:
1002,3 hPa
Trend: Bestendig
42 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | |
| 9° | 8° | 9° | 12° | 8° | 6° | 7° | 10° | 8° | 8° |
| - | - | - | 3.2 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 2.1 mm | 1.8 mm | 0.1 mm | 1 mm |
ZW-27 km/h |
ZW-27 km/h |
ZW-24 km/h |
NW-28 km/h |
W-21 km/h |
ZW-19 km/h |
W-27 km/h |
W-37 km/h |
W-21 km/h |
ZW-28 km/h |
Vrijdag 24 Oktober 2025
08:19
18:26 Dag lengte: 10:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 80% | 999 hPa | ||||
Zaterdag 25 Oktober 2025
08:21
18:24 Dag lengte: 10:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 27 km/h - ZW Matig | 82% | 997 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 24 km/h - ZW Matig | 83% | 994 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 12° | 3.2 mm | 28 km/h - NW Matig | 85% | 996 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 8° | 3.5 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 1001 hPa | ||
Zondag 26 Oktober 2025
07:23
17:22 Dag lengte: 9:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.5 mm | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1002 hPa | ||
| 02 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 2.1 mm | 27 km/h - W Matig | 86% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 1.8 mm | 37 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - W Matig | 69% | 1005 hPa | ||
Maandag 27 Oktober 2025
07:25
17:20 Dag lengte: 9:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1 mm | 28 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 3.6 mm | 28 km/h - W Matig | 89% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 4.5 mm | 22 km/h - W Matig | 86% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 8° | 1.1 mm | 16 km/h - W Matig | 81% | 1005 hPa | ||
Dinsdag 28 Oktober 2025
07:26
17:18 Dag lengte: 9:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - W Matig | 83% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 75% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 11° | 0.9 mm | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1011 hPa | ||
Woensdag 29 Oktober 2025
07:28
17:16 Dag lengte: 9:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - Z Matig | 76% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 1006 hPa | |||
Donderdag 30 Oktober 2025
07:30
17:14 Dag lengte: 9:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - ZO Zwak | 85% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - ZO Matig | 96% | 1000 hPa | |||
Vrijdag 31 Oktober 2025
07:32
17:12 Dag lengte: 9:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 13° | 3.2 mm | 15 km/h - ZO Matig | 95% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 14° | 2.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 15 km/h - ZW Matig | 78% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 12° | 13 km/h - ZO Matig | 88% | 1002 hPa | |||
Zaterdag 01 November 2025
07:34
17:10 Dag lengte: 9:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 13° | 21 km/h - ZO Matig | 88% | 998 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 22 km/h - Z Matig | 76% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 18° | 6.6 mm | 22 km/h - Z Matig | 83% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 16° | 0.5 mm | 16 km/h - Z Matig | 89% | 996 hPa | ||
Zondag 02 November 2025
07:35
17:08 Dag lengte: 9:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 0.4 mm | 13 km/h - Z Matig | 94% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 7 km/h - Z Zwak | 99% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 14° | 0.6 mm | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 95% | 1003 hPa | ||
Maandag 03 November 2025
07:37
17:07 Dag lengte: 9:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - O Matig | 97% | 1000 hPa | |||
Vrijdag 24 Oktober 2025
08:19
18:26 Dag lengte: 10:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Enkele wolken | 10° | 28 km/h - ZW Matig | 69% | 37% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 10° | 27 km/h - ZW Matig | 74% | 15% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 80% | 41% | 999 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 80% | 70% | 999 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 28 km/h - ZW Matig | 81% | 61% | 999 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 28 km/h - ZW Matig | 81% | 52% | 999 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 81% | 64% | 999 hPa | |||
Zaterdag 25 Oktober 2025
08:21
18:24 Dag lengte: 10:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 26 km/h - ZW Matig | 81% | 85% | 999 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 81% | 91% | 998 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 8° | 27 km/h - ZW Matig | 82% | 52% | 997 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 27 km/h - ZW Matig | 82% | 49% | 997 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 27 km/h - ZW Matig | 84% | 47% | 996 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 53% | 995 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 27 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 995 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 27 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 994 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 24 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 994 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 994 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 25 km/h - ZW Matig | 83% | 83% | 994 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 27 km/h - ZW Matig | 84% | 85% | 994 hPa | |||
| 12-13 | Regenbuien | 12° | 1.8 mm | 24 km/h - W Matig | 87% | 100% | 995 hPa | ||
| 13-14 | Regen | 12° | 1.4 mm | 28 km/h - NW Matig | 85% | 98% | 996 hPa | ||
| 14-15 | Regen | 12° | 1.4 mm | 28 km/h - W Matig | 87% | 91% | 997 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 11° | 1.2 mm | 29 km/h - W Matig | 88% | 96% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 27 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 26 km/h - W Matig | 85% | 35% | 1000 hPa | ||
| 18-19 | Enkele wolken | 8° | 25 km/h - W Matig | 85% | 88% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 49% | 1001 hPa | ||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 21 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - W Matig | 75% | 97% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - W Matig | 72% | 31% | 1002 hPa | |||
Zondag 26 Oktober 2025
07:23
17:22 Dag lengte: 9:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 7° | 18 km/h - W Matig | 74% | 61% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 21 km/h - W Matig | 79% | 89% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Lichte regen | 6° | 0.3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 57% | 1002 hPa | ||
| 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 28% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 6° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 31% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 6° | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 18% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 24 km/h - ZW Matig | 78% | 93% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 7° | 24 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Regen | 7° | 2 mm | 27 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 7° | 1.4 mm | 30 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1002 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 8° | 0.3 mm | 29 km/h - W Matig | 88% | 85% | 1002 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 64% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 34 km/h - W Vrij krachtig | 75% | 79% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 36 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 60% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 37 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 100% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 10° | 31 km/h - W Vrij krachtig | 70% | 100% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 10° | 29 km/h - W Matig | 69% | 50% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 27 km/h - W Matig | 70% | 70% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 26 km/h - W Matig | 72% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 24 km/h - W Matig | 69% | 43% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 21 km/h - W Matig | 69% | 96% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - W Matig | 65% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 22 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1003 hPa | ||
Maandag 27 Oktober 2025
07:25
17:20 Dag lengte: 9:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
| 00-01 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 28 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1001 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 7° | 0.6 mm | 30 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 02-03 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 82% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.3 mm | 29 km/h - ZW Matig | 89% | 67% | 997 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.3 mm | 25 km/h - W Matig | 92% | 66% | 997 hPa | ||
| 05-06 | Regenbuien | 9° | 2 mm | 27 km/h - W Matig | 91% | 82% | 997 hPa | ||
| 06-07 | Druilerige regen | 9° | 0.2 mm | 28 km/h - W Matig | 89% | 88% | 997 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |