|
| Nevel, Bewolking |
|
|
11,4°C
Koel Voelt aan als: 11°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
07:48
16:56
Daglicht (uu:mm): 9:08 ( -3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
8,6°C
Barometer:
1018,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
| Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
| 13° | 9° | 7° | 6° | 10° | 9° | 10° | 10° | 12° | 12° |
| - | 0.1 mm | - | - | - | 0.3 mm | 1.8 mm | - | - | - |
W-12 km/h |
ZW-9 km/h |
Z-10 km/h |
Z-14 km/h |
Z-19 km/h |
Z-19 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-19 km/h |
Z-17 km/h |
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | 13° | 12 km/h - W Zwak | 87% | 1017 hPa | ||||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 9° | 0.1 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1017 hPa | ||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 82% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 19 km/h - Z Matig | 85% | 1010 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 1.8 mm | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 80% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 1013 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 88% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 83% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 72% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 77% | 1011 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 10° | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.5 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1013 hPa | ||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - O Zwak | 97% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 10° | 1.3 mm | 13 km/h - NO Matig | 99% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 8° | 2.9 mm | 17 km/h - NO Matig | 96% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 6° | 1 mm | 22 km/h - NO Matig | 80% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 5° | 1 mm | 23 km/h - NO Matig | 88% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 4° | 1.4 mm | 21 km/h - NO Matig | 88% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 22 km/h - NO Matig | 78% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - NO Matig | 75% | 1022 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 0° | 14 km/h - NO Matig | 78% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 6 km/h - NO Zwak | 88% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 5° | 4 km/h - W Zwak | 70% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 3° | 6 km/h - NW Zwak | 88% | 1027 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 6 km/h - N Zwak | 97% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 1 km/h - N Zwak | 96% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 5° | 5 km/h - Z Zwak | 97% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - ZW Zwak | 97% | 1026 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:04
16:43 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - ZW Zwak | 96% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 6 km/h - Z Zwak | 87% | 1019 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - W Zwak | 96% | 68% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 12 km/h - W Zwak | 92% | 54% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Druilerige regen | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 88% | 56% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 87% | 36% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 13° | 11 km/h - W Zwak | 81% | 44% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - W Zwak | 78% | 23% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 5 km/h - ZW Zwak | 85% | 14% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 10° | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 28% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 10° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 35% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 6% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 25% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 31% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 93% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 72% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 25% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 96% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 78% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 95% | 99% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - Z Matig | 86% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 82% | 99% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 18 km/h - ZO Matig | 83% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Regen | 9° | 1.4 mm | 19 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 10° | 0.2 mm | 19 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 85% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 79% | 97% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 78% | 97% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 82% | 92% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 16 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 57% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 88% | 98% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - Z Matig | 92% | 96% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |