De weersverwachtingen voor: Den Bosch |
Gewijzigd: Woensdag 09 April 2025 - 21:17 Volgende versie om: Donderdag 10 April 2025 - 03:17 |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
7° | 7° | 11° | 10° | 4° | 5° | 16° | 13° | 7° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() O-10 km/h |
Donderdag 10 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 81% | 1029 hPa | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 62% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 76% | 1027 hPa | |
Vrijdag 11 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 95% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 65% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 82% | 1020 hPa | |
Zaterdag 12 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 96% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 96% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 49% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 55% | 1005 hPa | |
Zondag 13 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 71% | 1002 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 79% | 1000 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 66% | 1004 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 60% | 1007 hPa |
Maandag 14 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 60% | 1009 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 74% | 1009 hPa | |
Dinsdag 15 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 87% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 89% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 53% | 1007 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 58% | 1003 hPa |
Woensdag 16 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.9 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 92% | 1003 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 62% | 1007 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 81% | 1008 hPa |
Donderdag 17 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 99% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 48% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 84% | 1010 hPa |
Vrijdag 18 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 73% | 1015 hPa |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 1015 hPa |
Woensdag 09 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 77% | 91% | 1029 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 78% | 100% | 1029 hPa | |
Donderdag 10 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 78% | 100% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 79% | 100% | 1029 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 81% | 99% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 83% | 100% | 1029 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1029 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 96% | 1029 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1029 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 91% | 75% | 1029 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 53% | 1030 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 78% | 72% | 1030 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 73% | 96% | 1030 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 71% | 94% | 1030 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 66% | 97% | 1030 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 64% | 100% | 1030 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 62% | 100% | 1030 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 60% | 93% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 58% | 84% | 1029 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 56% | 30% | 1028 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 57% | 6% | 1027 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 65% | 33% | 1027 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 76% | 0% | 1027 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 82% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 86% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1027 hPa | |
Vrijdag 11 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 94% | 0% | 1027 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 0% | 1027 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 13% | 1026 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 41% | 1025 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 96% | 7% | 1025 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 92% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 86% | 100% | 1024 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 68% | 100% | 1023 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 65% | 99% | 1023 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 63% | 85% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 61% | 98% | 1022 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 61% | 45% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 63% | 96% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 71% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 82% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 99% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 93% | 98% | 1020 hPa | |
Zaterdag 12 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 95% | 95% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 96% | 88% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 97% | 45% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 99% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 99% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 98% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 85% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 55% | 0% | 1013 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 49% | 0% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |