De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Maandag 03 November 2025 - 02:16 Volgende versie om: Maandag 03 November 2025 - 08:16 |
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | |
| 6° | 12° | 11° | 11° | 11° | 15° | 12° | 12° | 11° | 17° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZW-18 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-18 km/h |
Z-15 km/h |
Z-20 km/h |
Z-22 km/h |
Z-20 km/h |
Z-11 km/h |
Maandag 03 November 2025
07:32
17:08 Dag lengte: 9:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 6° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1018 hPa | ||||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 04 November 2025
07:34
17:06 Dag lengte: 9:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - Z Matig | 71% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 66% | 1017 hPa | |||
Woensdag 05 November 2025
07:36
17:04 Dag lengte: 9:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 60% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 11° | 20 km/h - Z Matig | 70% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 17° | 11 km/h - Z Zwak | 63% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 20 km/h - Z Matig | 59% | 1014 hPa | |||
Donderdag 06 November 2025
07:38
17:03 Dag lengte: 9:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 11 km/h - Z Zwak | 63% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 61% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 17° | 9 km/h - ZW Zwak | 50% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - Z Matig | 70% | 1011 hPa | |||
Vrijdag 07 November 2025
07:39
17:01 Dag lengte: 9:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 77% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 69% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 8 km/h - Z Zwak | 87% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:41
16:59 Dag lengte: 9:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 12° | 2 km/h - NO Zwak | 86% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 5 km/h - O Zwak | 96% | 1017 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:43
16:58 Dag lengte: 9:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 3 km/h - Z Zwak | 100% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 3 km/h - W Zwak | 95% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0 km/h - ZW Kalm | 96% | 1019 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:44
16:56 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 4 km/h - ZW Zwak | 98% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 3 km/h - W Zwak | 90% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 1 km/h - ZO Zwak | 95% | 1020 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:46
16:55 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 5 km/h - ZO Zwak | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 3 km/h - ZO Zwak | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 2 km/h - O Zwak | 84% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - O Zwak | 93% | 1019 hPa | ||
Woensdag 12 November 2025
07:48
16:53 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 3 km/h - O Zwak | 99% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 1 km/h - Z Zwak | 99% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 4 km/h - W Zwak | 91% | 1019 hPa | |||
Maandag 03 November 2025
07:32
17:08 Dag lengte: 9:35
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Enkele wolken | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 19% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 18% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 6° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 14% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 10° | 23 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 27 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 98% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 76% | 89% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - ZW Matig | 76% | 17% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 81% | 35% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 58% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 84% | 45% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 43% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 25% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 13% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 04 November 2025
07:34
17:06 Dag lengte: 9:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 33% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 14% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 28% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 90% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 96% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - Z Matig | 67% | 82% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 16 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 17 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 65% | 98% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 64% | 99% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 58% | 99% | 1016 hPa | |||
Woensdag 05 November 2025
07:36
17:04 Dag lengte: 9:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 58% | 93% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 60% | 93% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 22 km/h - Z Matig | 60% | 7% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 11° | 23 km/h - Z Matig | 60% | 60% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 22 km/h - Z Matig | 62% | 46% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 66% | 76% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 68% | 30% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 11° | 20 km/h - Z Matig | 70% | 4% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 11° | 20 km/h - Z Matig | 71% | 7% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 12° | 20 km/h - Z Matig | 69% | 96% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 65% | 28% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 15° | 13 km/h - Z Matig | 65% | 3% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 16° | 13 km/h - Z Matig | 64% | 15% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 17° | 11 km/h - Z Zwak | 63% | 45% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 11 km/h - Z Zwak | 64% | 98% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - Z Matig | 68% | 89% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 18 km/h - Z Matig | 61% | 67% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 18 km/h - Z Matig | 62% | 76% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 19 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 15° | 20 km/h - Z Matig | 59% | 74% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |