![]() | Helder |
|
16,7°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Binnen: 23,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,2°C (00:00) | 16,7°C (02:26) |
Gisteren: | 25,9°C (17:29) | 13,6°C (05:57) |
maand: | 37,7°C (01-07) | 11,3°C (04-07) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 76,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:21,8 mm
Jaar totaal:257,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
6,5 km/h
om 00:00
Zon:
05:32
21:55
Daglicht (uu:mm): 16:22 ( -2 minuten)
Maan:
22:54
05:27
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
71%
Dauwpunt:
11,4°C
Barometer:
1024,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen |
16° | 23° | 21° | 16° | 17° | 25° | 22° | 17° | 18° | 23° |
- | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm |
![]() NW-5 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-7 km/h |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 88% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 59% | 1020 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 62% | 1019 hPa | |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 89% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 49% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 50% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 84% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1011 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 61% | 1011 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 58% | 1011 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - NW Zwak | 90% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 54% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 62% | 1014 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 86% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 54% | 1020 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 48% | 1021 hPa | |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 41% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 46% | 1020 hPa | |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 73% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 69% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 38% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 2 km/h - O Zwak | 45% | 1017 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 70% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 70% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 31° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 35% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 41% | 1013 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 62% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 72% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 1 km/h - Z Zwak | 43% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 47% | 1011 hPa | |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 59% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 70% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 34° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 37% | 1009 hPa |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 93% | 3% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 95% | 21% | 1021 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 96% | 8% | 1022 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 1% | 1022 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 94% | 1% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 13% | 1022 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 81% | 85% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 73% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 69% | 93% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 67% | 83% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 62% | 40% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 59% | 43% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 56% | 53% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 55% | 15% | 1020 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 55% | 8% | 1019 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 54% | 13% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 62% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1018 hPa | |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 90% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 3% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 12% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 96% | 72% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 97% | 99% | 1017 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 89% | 1017 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 18% | 1016 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 89% | 29% | 1016 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 82% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 76% | 27% | 1016 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 70% | 56% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 63% | 95% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 54% | 96% | 1015 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 49% | 95% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 43% | 69% | 1013 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 41% | 37% | 1013 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 38% | 92% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 37% | 88% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 41% | 99% | 1012 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 50% | 99% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 62% | 6% | 1012 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 72% | 3% | 1012 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 76% | 3% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 81% | 2% | 1012 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 9% | 1012 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 84% | 98% | 1012 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 73% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 88% | 44% | 1012 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 52% | 1011 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 83% | 1011 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 99% | 1011 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 96% | 1011 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 78% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 74% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 70% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 67% | 74% | 1011 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 61% | 30% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |