|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
1,9°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:9,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:46
16:40
Daglicht (uu:mm): 7:54 (+ 1 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
-1,5°C
Barometer:
1005,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Lichte sneeuwval | Gedeeltelijk bewolkt | Sneeuw | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte sneeuwval | Sneeuwval, verder helder | Enkele wolken | Helder | Helder | |
| 1° | 2° | 0° | -1° | 0° | 2° | 0° | -3° | -4° | -1° |
| - | 0.6 mm | - | 1.6 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 3.5 mm | - | - | - |
W-22 km/h |
W-21 km/h |
W-14 km/h |
ZW-14 km/h |
ZW-17 km/h |
W-20 km/h |
W-19 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-14 km/h |
ZW-14 km/h |
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 1° | 22 km/h - W Matig | 83% | 1001 hPa | ||||
| 07 - 13 | Lichte sneeuwval | 2° | 0.6 mm | 21 km/h - W Matig | 76% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 86% | 1005 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | -1° | 1.6 mm | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte sneeuwval | 2° | 0.6 mm | 20 km/h - W Matig | 82% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 3.5 mm | 19 km/h - W Matig | 87% | 1009 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -1° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -5° | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -5° | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 12 km/h - ZW Zwak | 87% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -3° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 16 km/h - Z Matig | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -5° | 19 km/h - Z Matig | 91% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -4° | 19 km/h - Z Matig | 81% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -2° | 0.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 83% | 1010 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte sneeuwval | -2° | 0.9 mm | 9 km/h - ZO Zwak | 92% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -6° | 0.1 mm | 6 km/h - Z Zwak | 96% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - W Matig | 90% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 11 km/h - W Zwak | 91% | 1013 hPa | |||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -4° | 14 km/h - Z Matig | 92% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 0.3 mm | 31 km/h - ZO Vrij krachtig | 82% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | HeavySnow | 3° | 5.6 mm | 27 km/h - Z Matig | 91% | 986 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 3° | 0.9 mm | 29 km/h - ZW Matig | 83% | 986 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 2° | 0.8 mm | 26 km/h - Z Matig | 89% | 986 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 2.3 mm | 18 km/h - O Matig | 97% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Winters weer | 1° | 0.6 mm | 22 km/h - N Matig | 94% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -4° | 18 km/h - N Matig | 89% | 1006 hPa | |||
Zondag 11 Januari 2026
08:42
16:50 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -7° | 0.1 mm | 9 km/h - N Zwak | 79% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -5° | 4 km/h - W Zwak | 82% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -4° | 0.1 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 81% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -4° | 8 km/h - ZO Zwak | 83% | 1023 hPa | |||
Maandag 12 Januari 2026
08:41
16:52 Dag lengte: 8:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -6° | 17 km/h - ZO Matig | 80% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -5° | 22 km/h - ZO Matig | 87% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sneeuw | -2° | 1.8 mm | 29 km/h - ZO Matig | 85% | 1007 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 22 km/h - W Matig | 89% | 18% | 1001 hPa | ||
| 04-05 | Enkele wolken | 1° | 23 km/h - W Matig | 86% | 75% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 22 km/h - W Matig | 82% | 85% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 22 km/h - W Matig | 83% | 64% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Sneeuw | 1° | 0.4 mm | 21 km/h - W Matig | 83% | 96% | 1001 hPa | ||
| 10-11 | Bewolkt | 1° | 22 km/h - W Matig | 82% | 90% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 82% | 96% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 76% | 95% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 2° | 14 km/h - W Matig | 75% | 89% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 2° | 13 km/h - NW Matig | 80% | 41% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 13 km/h - NW Matig | 82% | 87% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - NW Matig | 86% | 93% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 86% | 79% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 86% | 81% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 85% | 99% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | HeavySnow | 0° | 1.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 98% | 1006 hPa | ||
| 22-23 | Sneeuw | 0° | 0.3 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 98% | 1006 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 99% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 86% | 73% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 88% | 85% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 88% | 60% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 43% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 0.3 mm | 20 km/h - W Matig | 88% | 53% | 1007 hPa | ||
| 08-09 | Lichte sneeuwval | 0° | 0.2 mm | 19 km/h - W Matig | 88% | 42% | 1007 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 20 km/h - W Matig | 86% | 39% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - W Matig | 85% | 57% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 19 km/h - W Matig | 83% | 43% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 20 km/h - W Matig | 82% | 32% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 2° | 21 km/h - W Matig | 83% | 60% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 85% | 85% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 84% | 75% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 0.9 mm | 17 km/h - W Matig | 76% | 78% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | HeavySnowSun | 0° | 2.1 mm | 19 km/h - W Matig | 80% | 73% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 0.5 mm | 19 km/h - W Matig | 87% | 61% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 33% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 31% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | -2° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 28% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | -2° | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 16% | 1010 hPa | |||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | -3° | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 11% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Helder | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 13% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 11% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 11% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 3% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 7% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 4% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 4% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 2% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Helder | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Helder | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 0% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Helder | -2° | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Helder | -2° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Helder | -1° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Helder | -1° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Helder | -1° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Helder | -2° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 11% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Helder | -2° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 25% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 37% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 53% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |