Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 07-11-2025 20:30
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2529 km | 07-11-2025 09:56 | kaart |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 2457 km | 06-11-2025 09:46 | kaart |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 1896 km | 05-11-2025 08:16 | kaart |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2268 km | 03-11-2025 13:35 | kaart |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3143 km | 02-11-2025 16:49 | kaart |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2267 km | 02-11-2025 13:41 | kaart |
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3744 km | 01-11-2025 12:25 | kaart |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 2258 km | 01-11-2025 05:58 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org