Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 01-07-2025 03:26
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 3520 km | 30-06-2025 18:14 | kaart |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 2768 km | 29-06-2025 16:19 | kaart |
Norwegian Sea | 4.5 | 2318 km | 29-06-2025 13:36 | kaart |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 1593 km | 27-06-2025 08:59 | kaart |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 2925 km | 26-06-2025 18:40 | kaart |
Norwegian Sea | 5.0 | 2306 km | 25-06-2025 15:35 | kaart |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2930 km | 25-06-2025 11:07 | kaart |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 2916 km | 25-06-2025 08:13 | kaart |
6 km ENE of Głogów, Poland | 4.2 | 747 km | 24-06-2025 12:46 | kaart |
53 km SE of Palekastro, Greece | 4.3 | 2548 km | 24-06-2025 06:12 | kaart |
4 km NE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 2844 km | 24-06-2025 06:09 | kaart |
7 km N of Shijak, Albania | 4.2 | 1594 km | 24-06-2025 05:04 | kaart |
12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org