Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 13-09-2025 18:31
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 2450 km | 13-09-2025 10:44 | kaart |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 757 km | 12-09-2025 02:42 | kaart |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 2148 km | 11-09-2025 05:16 | kaart |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 2652 km | 09-09-2025 18:55 | kaart |
10 km NW of Néa Stíra, Greece | 5.0 | 2110 km | 08-09-2025 23:27 | kaart |
10 km S of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2265 km | 07-09-2025 22:03 | kaart |
6 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2259 km | 07-09-2025 11:35 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org