Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 18-09-2025 01:36
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
27 km WNW of Itháki, Greece | 4.1 | 1902 km | 17-09-2025 06:56 | kaart |
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 3073 km | 15-09-2025 16:21 | kaart |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 2141 km | 15-09-2025 11:55 | kaart |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 2999 km | 15-09-2025 09:39 | kaart |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2332 km | 15-09-2025 05:53 | kaart |
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 2450 km | 13-09-2025 10:44 | kaart |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 757 km | 12-09-2025 02:42 | kaart |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 2148 km | 11-09-2025 05:16 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org