Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-02-2026 20:41
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 1920 km | 14-02-2026 22:33 | kaart |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 2543 km | 14-02-2026 22:20 | kaart |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1600 km | 10-02-2026 22:05 | kaart |
| 46 km WSW of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2358 km | 10-02-2026 05:55 | kaart |
| 54 km SE of Emporeío, Greece | 4.0 | 2402 km | 10-02-2026 05:34 | kaart |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 2485 km | 10-02-2026 00:21 | kaart |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2983 km | 09-02-2026 23:31 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org