Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 25-12-2025 06:43
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sea | 5.1 | 2253 km | 24-12-2025 23:37 | kaart |
| Norwegian Sea | 4.4 | 2249 km | 24-12-2025 22:44 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2453 km | 24-12-2025 22:37 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.6 | 2451 km | 24-12-2025 19:54 | kaart |
| 120 km E of Pirallahı, Azerbaijan | 5.1 | 3705 km | 23-12-2025 05:32 | kaart |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2406 km | 22-12-2025 22:09 | kaart |
| 6 km W of Amorgós, Greece | 4.0 | 2327 km | 21-12-2025 00:13 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org