Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 09-12-2025 00:33
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2586 km | 08-12-2025 11:21 | kaart |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 742 km | 08-12-2025 06:31 | kaart |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 1188 km | 08-12-2025 00:10 | kaart |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3285 km | 07-12-2025 20:17 | kaart |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 2009 km | 06-12-2025 21:48 | kaart |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2216 km | 06-12-2025 05:47 | kaart |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2289 km | 05-12-2025 16:49 | kaart |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1882 km | 05-12-2025 10:38 | kaart |
| 1 km E of Warton, United Kingdom | 3.4 | 589 km | 04-12-2025 00:23 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org