![]() | Bewolking |
|
12,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 19,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 79,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:07
18:40
Daglicht (uu:mm): 10:33 ( -4 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
9,5°C
Barometer:
1028,0 hPa
Trend: Bestendig
97 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig |
12° | 9° | 8° | 13° | 9° | 9° | 7° | 12° | 12° | 13° |
0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 mm |
![]() N-8 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-16 km/h |
![]() ZO-21 km/h |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1025 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 95% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 59% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 75% | 1024 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 75% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 80% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 73% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 79% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 82% | 1002 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 4.6 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 95% | 997 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 82% | 996 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 76% | 994 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 87% | 992 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 80% | 991 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 992 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 993 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 995 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 997 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 76% | 1000 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1003 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1000 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 12° | 6.6 mm | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 96% | 992 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 16° | 14.3 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 991 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 992 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 40 km/h - ZW Krachtig | 64% | 991 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 46 km/h - ZW Krachtig | 89% | 988 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 13° | 8.5 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 994 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 83% | 1001 hPa |
Zaterdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 89% | 1008 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 71% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 80% | 1014 hPa |
Zondag 26 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 87% | 1015 hPa |
02 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1017 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 4 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1019 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1019 hPa |
Maandag 27 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1018 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 67% | 49% | 1024 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 67% | 73% | 1024 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 72% | 99% | 1024 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 83% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 100% | 1025 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 89% | 52% | 1026 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 25% | 1026 hPa | |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 95% | 38% | 1026 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 95% | 18% | 1026 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 95% | 21% | 1026 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 96% | 8% | 1026 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 96% | 52% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 94% | 94% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 91% | 56% | 1027 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 97% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 92% | 50% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 2% | 1028 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 85% | 89% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 56% | 1028 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 59% | 97% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 57% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 56% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 61% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 69% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 72% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 75% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 75% | 100% | 1024 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 73% | 100% | 1023 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 73% | 100% | 1022 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 76% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1017 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 73% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 74% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 77% | 100% | 1010 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 76% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1006 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1005 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |