|
| Nevel, Bewolking |
|
|
12,9°C
Koel Voelt aan als: 13°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
07:46
16:58
Daglicht (uu:mm): 9:11 ( -3 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
9,3°C
Barometer:
1017,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | |
| 8° | 8° | 13° | 9° | 7° | 6° | 11° | 9° | 9° | 10° |
| - | 0.3 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | 1 mm | 2.1 mm | - |
ZW-6 km/h |
W-10 km/h |
W-12 km/h |
ZW-9 km/h |
Z-10 km/h |
Z-13 km/h |
Z-15 km/h |
ZO-20 km/h |
ZW-20 km/h |
ZW-21 km/h |
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 1015 hPa | ||||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.3 mm | 10 km/h - W Zwak | 99% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 12 km/h - W Zwak | 80% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 84% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 1 mm | 20 km/h - ZO Matig | 85% | 1010 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 9° | 2.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 79% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 91% | 1012 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - Z Matig | 71% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 79% | 1007 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - Z Matig | 81% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 19 km/h - ZW Matig | 78% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - Z Matig | 76% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - ZO Matig | 86% | 1009 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 14° | 20 km/h - Z Matig | 77% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 21 km/h - Z Matig | 72% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 13 km/h - Z Matig | 69% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 74% | 1008 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - ZO Matig | 74% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - ZO Matig | 60% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - ZO Zwak | 62% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - ZO Zwak | 72% | 1012 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - ZO Zwak | 79% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - Z Zwak | 82% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 14° | 6 km/h - Z Zwak | 78% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1012 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - NO Zwak | 96% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - NO Matig | 99% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - O Matig | 86% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 0.5 mm | 27 km/h - O Matig | 90% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 18 November 2025
08:04
16:43 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1 mm | 23 km/h - O Matig | 84% | 1021 hPa | ||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Mist | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Mist | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Mist | 8° | 7 km/h - ZW Zwak | 100% | 99% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 9 km/h - W Zwak | 99% | 93% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Mist | 9° | 10 km/h - W Zwak | 99% | 57% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 9° | 10 km/h - W Zwak | 99% | 30% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - W Zwak | 99% | 23% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - W Zwak | 99% | 96% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 11 km/h - W Zwak | 95% | 92% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - W Zwak | 92% | 50% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - W Matig | 84% | 26% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 13° | 12 km/h - W Zwak | 80% | 32% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 13° | 12 km/h - W Zwak | 78% | 33% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - W Zwak | 77% | 10% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 12° | 6 km/h - W Zwak | 84% | 39% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 36% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 42% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 4% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 2% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 58% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 92% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 98% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 50% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 13% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 99% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 95% | 99% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 88% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Regen | 9° | 1 mm | 20 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 21 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | Lichte regen | 9° | 0.5 mm | 19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1009 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 9° | 1.4 mm | 19 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 94% | 67% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 98% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 81% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 96% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 79% | 98% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |