De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Donderdag 13 November 2025 - 06:16 Volgende versie om: Donderdag 13 November 2025 - 12:16 |
| deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
| Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 15° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 11° | 10° | 11° | 10° |
| - | 0.2 mm | 1.9 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | - | - | 0.4 mm |
ZW-19 km/h |
Z-10 km/h |
O-8 km/h |
O-11 km/h |
O-7 km/h |
O-12 km/h |
O-9 km/h |
O-10 km/h |
O-14 km/h |
NO-14 km/h |
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 76% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 1.9 mm | 8 km/h - O Zwak | 96% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 11° | 0.6 mm | 11 km/h - O Zwak | 96% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 0.4 mm | 7 km/h - O Zwak | 94% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 12° | 1.7 mm | 12 km/h - O Zwak | 95% | 1005 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 11° | 0.7 mm | 9 km/h - O Zwak | 97% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - O Zwak | 100% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - O Matig | 91% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 14 km/h - NO Matig | 91% | 1010 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - NO Matig | 86% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 17 km/h - NO Matig | 80% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - N Matig | 66% | 1014 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 7 km/h - W Zwak | 85% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 10 km/h - N Zwak | 91% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Matig | 69% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 4° | 8 km/h - W Zwak | 89% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:04
16:43 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - W Zwak | 91% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.5 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 3° | 1 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1013 hPa | ||
Woensdag 19 November 2025
08:05
16:42 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 2° | 3.7 mm | 15 km/h - W Matig | 96% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 0.4 mm | 22 km/h - W Matig | 82% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0.5 mm | 18 km/h - ZW Matig | 69% | 1004 hPa | ||
Donderdag 20 November 2025
08:07
16:41 Dag lengte: 8:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 0° | 1.1 mm | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -2° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 83% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 15 km/h - W Matig | 87% | 1009 hPa | |||
Vrijdag 21 November 2025
08:09
16:40 Dag lengte: 8:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 1° | 11 km/h - NW Zwak | 92% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -1° | 6 km/h - N Zwak | 95% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - W Zwak | 84% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 0° | 6 km/h - W Zwak | 95% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 22 November 2025
08:10
16:39 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -1° | 7 km/h - W Zwak | 94% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 6 km/h - W Zwak | 94% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 4° | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 1025 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 12-13 | Bewolkt | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 76% | 92% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - ZW Matig | 76% | 79% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 13 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Lichte regen | 13° | 0.3 mm | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1011 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 6 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 12° | 0.4 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 8 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 11° | 11 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 11 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1006 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 13 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 13° | 7 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Lichte regen | 13° | 0.3 mm | 7 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 13° | 0.8 mm | 7 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 13° | 0.4 mm | 10 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 12 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 11 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 12 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 13 km/h - O Matig | 96% | 99% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - O Matig | 96% | 98% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - O Zwak | 97% | 96% | 1006 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 71% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - O Zwak | 99% | 71% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 10° | 10 km/h - O Zwak | 100% | 96% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 10° | 10 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 10° | 13 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 11° | 14 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - NO Matig | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - NO Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 13 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - NO Matig | 91% | 99% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 83% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |