De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Zondag 15 Februari 2026 - 02:17 Volgende versie om: Zondag 15 Februari 2026 - 08:17 |
| deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Winters weer | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
| -4° | 2° | 1° | 1° | 3° | 5° | 3° | 3° | 1° | 7° |
| - | - | 2.1 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 2.1 mm | 1.7 mm | 4.6 mm | - | 0.2 mm |
ZO-12 km/h |
ZO-22 km/h |
ZO-23 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-20 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-13 km/h |
W-10 km/h |
W-16 km/h |
Zondag 15 Februari 2026
07:53
17:52 Dag lengte: 9:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | -4° | 12 km/h - ZO Zwak | 88% | 1017 hPa | ||||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 22 km/h - ZO Matig | 66% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 2.1 mm | 23 km/h - ZO Matig | 88% | 1002 hPa | ||
Maandag 16 Februari 2026
07:51
17:54 Dag lengte: 10:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winters weer | 1° | 0.9 mm | 13 km/h - Z Matig | 93% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 0.3 mm | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 5° | 2.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 3° | 1.7 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 996 hPa | ||
Dinsdag 17 Februari 2026
07:49
17:56 Dag lengte: 10:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 3° | 4.6 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 1° | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 78% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 4° | 1.3 mm | 17 km/h - NW Matig | 79% | 1010 hPa | ||
Woensdag 18 Februari 2026
07:47
17:58 Dag lengte: 10:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 3° | 23 km/h - N Matig | 86% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 9 km/h - N Zwak | 79% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 7 km/h - O Zwak | 60% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - O Matig | 73% | 1015 hPa | |||
Donderdag 19 Februari 2026
07:45
17:59 Dag lengte: 10:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 19 km/h - O Matig | 75% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 22 km/h - O Matig | 60% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 25 km/h - O Matig | 54% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 16 km/h - NO Matig | 63% | 1018 hPa | |||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:43
18:01 Dag lengte: 10:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 13 km/h - O Matig | 68% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -4° | 8 km/h - ZO Zwak | 75% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - Z Zwak | 53% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - Z Zwak | 58% | 1028 hPa | |||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:41
18:03 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - ZW Matig | 62% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte sneeuwval | 3° | 0.6 mm | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 9° | 0.7 mm | 27 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 2 mm | 30 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:39
18:05 Dag lengte: 10:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 26 km/h - W Matig | 96% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 93% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 24 km/h - W Matig | 82% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 1017 hPa | ||
Maandag 23 Februari 2026
07:36
18:07 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 30 km/h - ZW Matig | 89% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 3 mm | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 10° | 1.9 mm | 39 km/h - W Vrij krachtig | 66% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 8° | 0.9 mm | 26 km/h - W Matig | 79% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:34
18:09 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 23 km/h - W Matig | 76% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - W Matig | 93% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - W Matig | 69% | 1028 hPa | |||
Zondag 15 Februari 2026
07:53
17:52 Dag lengte: 9:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 05-06 | Bewolkt | -3° | 12 km/h - ZO Zwak | 89% | 1% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -4° | 12 km/h - ZO Zwak | 88% | 12% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -4° | 13 km/h - ZO Matig | 88% | 10% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Helder | -3° | 14 km/h - ZO Matig | 86% | 7% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Helder | -1° | 17 km/h - ZO Matig | 80% | 39% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 20 km/h - Z Matig | 74% | 5% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 2° | 21 km/h - ZO Matig | 69% | 85% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 22 km/h - ZO Matig | 66% | 90% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - ZO Matig | 63% | 48% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 26 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - Z Matig | 59% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.9 mm | 21 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | winterse omstandigheden | 1° | 1.1 mm | 23 km/h - ZO Matig | 88% | 100% | 1002 hPa | ||
| 19-20 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 23 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1001 hPa | ||
| 20-21 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 22 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 999 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 998 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 997 hPa | |||
Maandag 16 Februari 2026
07:51
17:54 Dag lengte: 10:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 996 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 995 hPa | |||
| 01-02 | Winters weer | 2° | 0.1 mm | 13 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 995 hPa | ||
| 02-03 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 994 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 2° | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 993 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 993 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - W Matig | 97% | 100% | 994 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 994 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 88% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 93% | 994 hPa | |||
| 09-10 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 994 hPa | ||
| 10-11 | Miezerig | 5° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 994 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 5° | 1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 994 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 5° | 0.7 mm | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 995 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 5° | 0.6 mm | 22 km/h - W Matig | 91% | 100% | 995 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 6° | 18 km/h - W Matig | 84% | 73% | 995 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - W Matig | 85% | 68% | 995 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 0.7 mm | 15 km/h - W Matig | 88% | 32% | 996 hPa | ||
| 17-18 | Druilerige regen | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - W Matig | 92% | 50% | 996 hPa | ||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 96% | 996 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 98% | 997 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 996 hPa | |||
| 21-22 | Regen | 2° | 3.5 mm | 16 km/h - W Matig | 95% | 96% | 997 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 3° | 0.9 mm | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 997 hPa | ||
Dinsdag 17 Februari 2026
07:49
17:56 Dag lengte: 10:07
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 3° | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 998 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 3° | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 51% | 998 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 36% | 998 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 2° | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 38% | 998 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - W Zwak | 96% | 38% | 999 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 13 km/h - W Matig | 95% | 18% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 1° | 11 km/h - W Zwak | 93% | 30% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 1° | 10 km/h - W Zwak | 94% | 31% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - W Zwak | 95% | 42% | 1002 hPa | ||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 14 km/h - W Matig | 94% | 38% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 14 km/h - W Matig | 94% | 28% | 1003 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - W Matig | 89% | 42% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 17 km/h - W Matig | 84% | 32% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen | 6° | 0.6 mm | 19 km/h - NW Matig | 83% | 87% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 6° | 0.4 mm | 19 km/h - NW Matig | 85% | 54% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 0.3 mm | 20 km/h - NW Matig | 82% | 26% | 1007 hPa | ||
| 16-17 | Enkele wolken | 5° | 21 km/h - NW Matig | 77% | 93% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - NW Matig | 75% | 54% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 17 km/h - NW Matig | 79% | 63% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |