De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Zaterdag 08 November 2025 - 00:16 Volgende versie om: Zaterdag 08 November 2025 - 06:16 |
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Enkele wolken | Mist | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
| 6° | 13° | 10° | 11° | 10° | 13° | 8° | 6° | 5° | 11° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | - | - |
Z-5 km/h |
ZW-3 km/h |
W-4 km/h |
W-10 km/h |
W-11 km/h |
W-12 km/h |
W-4 km/h |
Z-8 km/h |
Z-11 km/h |
Z-16 km/h |
Zaterdag 08 November 2025
07:46
16:58 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 6° | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Mist | 13° | 3 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 4 km/h - W Zwak | 99% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - W Zwak | 98% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - W Zwak | 96% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.3 mm | 12 km/h - W Zwak | 78% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 8° | 4 km/h - W Zwak | 93% | 1018 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 5° | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 81% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 84% | 1011 hPa | |||
Dinsdag 11 November 2025
07:51
16:53 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.5 mm | 15 km/h - Z Matig | 83% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 3.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 80% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 1013 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:53
16:52 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 13 km/h - ZO Matig | 84% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 82% | 1010 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:55
16:50 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 11° | 2.4 mm | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 80% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 1006 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:57
16:49 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 14° | 19 km/h - Z Matig | 76% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 18° | 20 km/h - Z Matig | 61% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 76% | 1004 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:58
16:47 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 71% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 12° | 0.5 mm | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 2.3 mm | 11 km/h - Z Zwak | 87% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - Z Matig | 87% | 1004 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:00
16:46 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 1009 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:02
16:45 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - N Matig | 84% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - NO Matig | 68% | 1006 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:46
16:58 Dag lengte: 9:12
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Helder | 7° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 15% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 6° | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 16% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 5 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 7° | 8 km/h - ZO Zwak | 100% | 99% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 8° | 6 km/h - Z Zwak | 98% | 89% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 10° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 44% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 12° | 4 km/h - Z Zwak | 92% | 9% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 13° | 3 km/h - ZW Zwak | 89% | 2% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 4 km/h - ZW Zwak | 87% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 13° | 3 km/h - ZW Zwak | 87% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 13° | 3 km/h - ZW Zwak | 92% | 3% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 11° | 4 km/h - ZW Zwak | 94% | 19% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 10° | 4 km/h - ZW Zwak | 96% | 95% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 4 km/h - W Zwak | 99% | 93% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 4 km/h - W Zwak | 100% | 93% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Mist | 9° | 5 km/h - ZW Zwak | 100% | 98% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Mist | 10° | 6 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1016 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:48
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 12° | 11 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 13 km/h - W Matig | 95% | 84% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - W Zwak | 96% | 30% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - W Zwak | 96% | 25% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 10° | 11 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - W Zwak | 93% | 78% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - W Zwak | 88% | 44% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 13 km/h - NW Matig | 81% | 50% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 78% | 39% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - W Matig | 74% | 38% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 13 km/h - W Matig | 75% | 29% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 10 km/h - W Zwak | 81% | 29% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 10° | 6 km/h - W Zwak | 90% | 6% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 9° | 6 km/h - W Zwak | 92% | 3% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 8° | 4 km/h - W Zwak | 93% | 3% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 7° | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 18% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - ZW Zwak | 97% | 92% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 84% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 84% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:50
16:55 Dag lengte: 9:05
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 78% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 8 km/h - Z Zwak | 95% | 35% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 14% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 11% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 3% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 97% | 1% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 14 km/h - Z Matig | 95% | 65% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - Z Matig | 93% | 96% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - Z Matig | 90% | 96% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 81% | 97% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |