De weersverwachtingen voor: Gelderland / buren |
Gewijzigd: Donderdag 01 Januari 2026 - 20:16 Volgende versie om: Vrijdag 02 Januari 2026 - 02:16 |
| deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| winterse omstandigheden | winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Sneeuwval, verder helder | |
| 2° | 1° | 2° | 1° | 1° | 0° | 1° | -1° | -1° | -1° |
| - | 5 mm | 8.4 mm | 3.7 mm | 0.3 mm | 2.7 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 2.1 mm |
W-28 km/h |
W-29 km/h |
W-33 km/h |
W-19 km/h |
W-20 km/h |
ZW-22 km/h |
W-16 km/h |
W-16 km/h |
W-14 km/h |
W-15 km/h |
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 2° | 28 km/h - W Matig | 84% | 998 hPa | ||||
| 01 - 07 | winterse omstandigheden | 1° | 5 mm | 29 km/h - W Matig | 80% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | winterse omstandigheden | 2° | 8.4 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 3.7 mm | 19 km/h - W Matig | 83% | 1001 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 0.3 mm | 20 km/h - W Matig | 87% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuw | 0° | 2.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 90% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 16 km/h - W Matig | 85% | 1006 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 0.1 mm | 14 km/h - W Matig | 86% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 2.1 mm | 15 km/h - W Matig | 86% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Sneeuwval, verder helder | 1° | 2.6 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuw | -2° | 2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 86% | 1009 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:45
16:42 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | -2° | 2.8 mm | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 0.1 mm | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Helder | -8° | 4 km/h - NO Zwak | 100% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:45
16:44 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -8° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -4° | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 1 km/h - ZW Zwak | 89% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -7° | 5 km/h - W Zwak | 95% | 1021 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:44
16:45 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -4° | 12 km/h - Z Zwak | 91% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -5° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -2° | 22 km/h - Z Matig | 84% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sneeuw | 0° | 2.6 mm | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 1013 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:44
16:46 Dag lengte: 8:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 0.4 mm | 12 km/h - W Zwak | 96% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Winters weer | 1° | 0.8 mm | 7 km/h - O Zwak | 98% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Winters weer | -1° | 0.7 mm | 6 km/h - N Zwak | 98% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:43
16:48 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -3° | 5 km/h - Z Zwak | 99% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 17 km/h - ZO Matig | 99% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - O Matig | 92% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -3° | 11 km/h - NO Zwak | 88% | 1009 hPa | |||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:43
16:49 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -5° | 5 km/h - W Zwak | 93% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 0.3 mm | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 1005 hPa | ||
Zondag 11 Januari 2026
08:42
16:50 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 1° | 2.5 mm | 17 km/h - W Matig | 90% | 1003 hPa | ||
Donderdag 01 Januari 2026
08:46
16:38 Dag lengte: 7:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Regen | 3° | 1 mm | 25 km/h - W Matig | 78% | 96% | 998 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:46
16:39 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.6 mm | 26 km/h - W Matig | 85% | 99% | 998 hPa | ||
| 00-01 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 28 km/h - W Matig | 84% | 99% | 998 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 2° | 26 km/h - W Matig | 84% | 98% | 998 hPa | |||
| 02-03 | winterse omstandigheden | 2° | 1 mm | 26 km/h - W Matig | 79% | 98% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.6 mm | 30 km/h - W Matig | 81% | 71% | 998 hPa | ||
| 04-05 | winterse omstandigheden | 1° | 1.2 mm | 27 km/h - W Matig | 86% | 98% | 997 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 1° | 27 km/h - W Matig | 82% | 92% | 997 hPa | |||
| 06-07 | winterse omstandigheden | 1° | 2.1 mm | 29 km/h - W Matig | 80% | 92% | 997 hPa | ||
| 07-08 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 83% | 100% | 998 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 1° | 27 km/h - W Matig | 84% | 92% | 998 hPa | |||
| 09-10 | winterse omstandigheden | 1° | 2.5 mm | 27 km/h - W Matig | 82% | 91% | 998 hPa | ||
| 10-11 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 84% | 97% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.6 mm | 27 km/h - W Matig | 81% | 99% | 998 hPa | ||
| 12-13 | winterse omstandigheden | 2° | 3.8 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 100% | 997 hPa | ||
| 13-14 | winterse omstandigheden | 2° | 2.7 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 100% | 997 hPa | ||
| 14-15 | winterse omstandigheden | 1° | 1 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 100% | 998 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 2° | 28 km/h - NW Matig | 84% | 99% | 999 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 24 km/h - NW Matig | 82% | 98% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 82% | 96% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - W Matig | 83% | 98% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - W Matig | 86% | 94% | 1002 hPa | |||
| 20-21 | Lichte sneeuwval | 0° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 88% | 86% | 1002 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 85% | 86% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 86% | 90% | 1002 hPa | |||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:46
16:40 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - W Matig | 87% | 99% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | Sneeuw | 0° | 0.5 mm | 20 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1002 hPa | ||
| 02-03 | HeavySnow | 1° | 2 mm | 26 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1001 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - W Matig | 90% | 78% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 90% | 84% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 90% | 93% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 0° | 23 km/h - ZW Matig | 84% | 96% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 0° | 21 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1000 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 0° | 20 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.1 mm | 19 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1001 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 16 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1002 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - NW Matig | 91% | 99% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 94% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 96% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | -1° | 12 km/h - NW Zwak | 89% | 81% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - W Matig | 87% | 76% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 16 km/h - W Matig | 85% | 96% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 83% | 95% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 83% | 99% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 82% | 95% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 0° | 16 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1008 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:45
16:41 Dag lengte: 7:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 86% | 99% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 86% | 87% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 90% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | HeavySnow | -2° | 1.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 77% | 96% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Sneeuw | -1° | 0.9 mm | 17 km/h - W Matig | 78% | 89% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 0° | 17 km/h - W Matig | 86% | 54% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 86% | 41% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 86% | 59% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 87% | 56% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 17 km/h - W Matig | 87% | 42% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 18 km/h - W Matig | 85% | 36% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 0° | 20 km/h - W Matig | 83% | 83% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | HeavySnowSun | 0° | 1.3 mm | 20 km/h - W Matig | 71% | 89% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | HeavySnow | 1° | 1.3 mm | 21 km/h - W Matig | 86% | 86% | 1009 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |