Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 14-07-2025 23:45
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
21 km SE of San José, Spain | 5.2 | 1800 km | 14-07-2025 07:13 | kaart |
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1928 km | 12-07-2025 13:30 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2699 km | 12-07-2025 03:33 | kaart |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 2020 km | 11-07-2025 18:24 | kaart |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1930 km | 11-07-2025 14:23 | kaart |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2500 km | 11-07-2025 10:57 | kaart |
Greenland Sea | 4.8 | 2351 km | 10-07-2025 10:47 | kaart |
Azores Islands region | 4.8 | 3527 km | 10-07-2025 06:55 | kaart |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2326 km | 10-07-2025 00:54 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org