|
| Bewolking |
|
|
6,4°C
koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 19,6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,7°C (00:23) | 11,9°C (01:19) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:03) | 12,3°C (00:00) |
| maand: | 18,8°C (07-10) | 6,8°C (01-10) |
| jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,4 mm
Jaar totaal:445,8 mm
Wind vanuit NW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:40
Zon:
08:08
17:37
Daglicht (uu:mm): 9:29 (+ 4 minuten)
Maan:
00:39
16:59
Afnemende maan, 35% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
3,6°C
Barometer:
1004,3 hPa
Trend: Bestendig
86 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
| Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 8° | 6° | 3° | 8° | 5° | 2° | 1° | 5° | 4° | 2° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZO-11 km/h |
ZO-12 km/h |
ZO-9 km/h |
O-12 km/h |
O-13 km/h |
O-12 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-11 km/h |
ZO-10 km/h |
ZO-12 km/h |
Zaterdag 07 Februari 2026
08:08
17:37 Dag lengte: 9:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 1004 hPa | ||||
Zondag 08 Februari 2026
08:06
17:39 Dag lengte: 9:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 91% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - O Zwak | 83% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 95% | 1009 hPa | |||
Maandag 09 Februari 2026
08:04
17:41 Dag lengte: 9:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 12 km/h - O Zwak | 97% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 98% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZO Zwak | 87% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 1005 hPa | |||
Dinsdag 10 Februari 2026
08:02
17:43 Dag lengte: 9:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 81% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 992 hPa | |||
Woensdag 11 Februari 2026
08:00
17:45 Dag lengte: 9:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 90% | 986 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 6° | 0.9 mm | 15 km/h - ZO Matig | 97% | 982 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 10° | 2.4 mm | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 981 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 2.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 979 hPa | ||
Donderdag 12 Februari 2026
07:59
17:46 Dag lengte: 9:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 8° | 0.5 mm | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 978 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 3.9 mm | 23 km/h - ZW Matig | 92% | 976 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 3.4 mm | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 979 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 7° | 1.3 mm | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 981 hPa | ||
Vrijdag 13 Februari 2026
07:57
17:48 Dag lengte: 9:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 6° | 0.9 mm | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 981 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 3.8 mm | 19 km/h - W Matig | 90% | 980 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.2 mm | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 60% | 986 hPa | ||
| 13 - 19 | Helder | 3° | 0.3 mm | 21 km/h - W Matig | 76% | 991 hPa | ||
Zaterdag 14 Februari 2026
07:55
17:50 Dag lengte: 9:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winters weer | 1° | 0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 3.1 mm | 17 km/h - W Matig | 85% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 22 km/h - W Matig | 72% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 3° | 0.9 mm | 19 km/h - W Matig | 77% | 1007 hPa | ||
Zondag 15 Februari 2026
07:53
17:52 Dag lengte: 9:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winters weer | 2° | 0.9 mm | 21 km/h - W Matig | 74% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | winterse omstandigheden | 0° | 5.4 mm | 10 km/h - W Zwak | 80% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 5° | 15 km/h - W Matig | 67% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 2° | 13 km/h - Z Matig | 81% | 1012 hPa | |||
Maandag 16 Februari 2026
07:51
17:54 Dag lengte: 10:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - ZO Matig | 66% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 3.3 mm | 24 km/h - ZO Matig | 90% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 4° | 2.5 mm | 17 km/h - Z Matig | 97% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 999 hPa | |||
Dinsdag 17 Februari 2026
07:49
17:56 Dag lengte: 10:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 7° | 0.6 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 997 hPa | ||
Zaterdag 07 Februari 2026
08:08
17:37 Dag lengte: 9:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 14-15 | Helder | 12° | 15 km/h - ZO Matig | 74% | 3% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 12° | 14 km/h - ZO Matig | 74% | 14% | 1002 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 79% | 42% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 12 km/h - ZO Zwak | 86% | 100% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 100% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 100% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 89% | 97% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 89% | 99% | 1006 hPa | |||
Zondag 08 Februari 2026
08:06
17:39 Dag lengte: 9:33
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 91% | 89% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZO Zwak | 93% | 85% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 53% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 41% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 75% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 96% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 39% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 70% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 96% | 39% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 63% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 89% | 99% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - O Zwak | 83% | 95% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - O Zwak | 82% | 29% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - O Matig | 81% | 9% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 8° | 13 km/h - O Matig | 82% | 1% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 7° | 11 km/h - O Zwak | 87% | 1% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 6° | 11 km/h - O Zwak | 92% | 1% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 95% | 0% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 4° | 14 km/h - O Matig | 96% | 0% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 4° | 13 km/h - O Matig | 96% | 20% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 3° | 13 km/h - O Matig | 96% | 5% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 96% | 0% | 1010 hPa | |||
Maandag 09 Februari 2026
08:04
17:41 Dag lengte: 9:37
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 3° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 2° | 12 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 2° | 12 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 2° | 12 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 1° | 13 km/h - O Matig | 97% | 68% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 2° | 15 km/h - ZO Matig | 100% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 2° | 14 km/h - ZO Matig | 99% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 4° | 12 km/h - ZO Zwak | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZO Zwak | 87% | 100% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 100% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 80% | 100% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 79% | 97% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 84% | 97% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 89% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 96% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 92% | 99% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 92% | 84% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 92% | 95% | 1004 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 1004 hPa | |||
Dinsdag 10 Februari 2026
08:02
17:43 Dag lengte: 9:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 65% | 1000 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 82% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 79% | 999 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |