![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
16,8°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Binnen: 20,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,8°C (10:38) | 13,9°C (07:00) |
Gisteren: | 21,5°C (15:08) | 15,3°C (20:37) |
maand: | 27,8°C (07-09) | 9,7°C (10-09) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:2,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:9,4 mm
Deze maand:96,2 mm
Jaar totaal:394,2 mm
Wind vanuit WZW
9,7 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
32,0 km/h
Windvlaag vandaag:
46,8 km/h
om 03:44
Zon:
07:15
19:51
Daglicht (uu:mm): 12:35 ( -4 minuten)
Maan:
00:06
18:08
Afnemende maan, 30% Verlicht
Vochtigheid:
61%
Dauwpunt:
9,2°C
Barometer:
1016,2 hPa
Trend: Langzaam stijgend
487 W/m2
Hoog: 496 @ 10:37
deze ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 14° | 13° | 12° | 16° | 16° | 16° | 17° | 21° | 19° |
- | 1 mm | 0.8 mm | - | 0.4 mm | 0.6 mm | 1.4 mm | - | 0.1 mm | - |
![]() ZW-31 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 78% | 1017 hPa |
Woensdag 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1019 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 1020 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 79% | 1019 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 1019 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 71% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 1021 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 70% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - Z Zwak | 77% | 1018 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 74% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1013 hPa |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 19° | 9.1 mm | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 92% | 1011 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 80% | 1011 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 16° | 8.2 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 1012 hPa |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - W Zwak | 95% | 1012 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 3.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 97% | 1012 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1016 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1017 hPa | |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.7 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 92% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 96% | 1014 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 87% | 1014 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 16° | 6.3 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 94% | 1012 hPa |
Woensdag 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 12° | 11 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 4.8 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 66% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 1015 hPa |
Donderdag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 64% | 1021 hPa |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 36% | 1013 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 68% | 79% | 1013 hPa |
12-13 | Regenbuien | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 77% | 1014 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 96% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 80% | 1015 hPa | |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 55% | 1016 hPa |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 73% | 42% | 1016 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 77% | 38% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 77% | 64% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 78% | 54% | 1017 hPa | |
20-21 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 82% | 89% | 1018 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 85% | 69% | 1018 hPa |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 89% | 1019 hPa | |
Woensdag 17 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 94% | 1019 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 95% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 51% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 88% | 71% | 1019 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 93% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 98% | 1021 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1019 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1019 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1019 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1019 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1019 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 83% | 74% | 1020 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 7% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 34% | 1021 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 75% | 95% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 74% | 99% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 71% | 93% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 67% | 83% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 62% | 75% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 66% | 32% | 1020 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 69% | 14% | 1020 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 13% | 1020 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 80% | 15% | 1021 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 11% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 88% | 7% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 10% | 1022 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 92% | 35% | 1022 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 6% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |