![]() | Bewolking |
|
12,5°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 21,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,4°C (14:16) | 12,4°C (07:40) |
Gisteren: | 20,7°C (14:43) | 12,1°C (07:11) |
maand: | 27,8°C (07-09) | 9,7°C (10-09) |
jaar: | 37,7°C (01-07) | -4,0°C (17-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 76,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:20,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:82,6 mm
Jaar totaal:380,6 mm
Wind vanuit ZZO
4,7 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
37,1 km/h
om 13:19
Zon:
07:10
19:58
Daglicht (uu:mm): 12:47 ( -4 minuten)
Maan:
22:05
15:15
Afnemende maan, 58% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
9,5°C
Barometer:
1013,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 874 @ 14:12
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen |
12° | 11° | 18° | 16° | 17° | 15° | 18° | 16° | 15° | 14° |
0.3 mm | - | 0.1 mm | - | 1.5 mm | 2.6 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 1.1 mm |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZO-15 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-34 km/h |
![]() ZW-35 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 1011 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 59% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 62% | 1011 hPa | |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.5 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 91% | 1004 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 2.6 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 1005 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 1007 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 1007 hPa |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 1008 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 1011 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 73% | 1016 hPa |
Woensdag 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 1017 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1016 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.3 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 95% | 1013 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 1010 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 97% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 87% | 1016 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 86% | 1016 hPa |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 85% | 1016 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 96% | 1017 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 65% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 81% | 1024 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 95% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 65% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 79% | 1022 hPa | |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 89% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 71% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1016 hPa | |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 93% | 1017 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 14° | 7.4 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 93% | 1022 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 64% | 1026 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 75% | 1028 hPa | |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1029 hPa |
Zaterdag 13 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 79% | 39% | 1010 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 81% | 21% | 1011 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 85% | 22% | 1011 hPa | |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 50% | 1011 hPa |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 90% | 29% | 1011 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 35% | 1011 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 44% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 21% | 1012 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 38% | 1012 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 2% | 1012 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 5% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 13% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 90% | 10% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 10% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 6% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 70% | 51% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 64% | 88% | 1015 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 57% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 62% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 66% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 62% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 61% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 66% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1008 hPa |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1006 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 89% | 97% | 1005 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 91% | 75% | 1004 hPa |
02-03 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 91% | 1004 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 95% | 98% | 1004 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 43% | 1004 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 17% | 1004 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 69% | 1005 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 21% | 1005 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 54% | 1006 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 25% | 1006 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 35% | 1007 hPa |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 56% | 1007 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 49% | 1007 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 41% | 1007 hPa |
14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 21% | 1007 hPa |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 36% | 1007 hPa |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 62% | 38% | 1007 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 64% | 1007 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 44% | 1007 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 65% | 1007 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 57% | 1007 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 43% | 1007 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 55% | 1007 hPa | |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 68% | 1007 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 68% | 1008 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 54% | 1008 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 54% | 1008 hPa | |
03-04 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 81% | 1009 hPa |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 93% | 1009 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 100% | 1009 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 96% | 1010 hPa |
07-08 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 100% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |