|
| Bewolking |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 0,0°C (12:07) | 0,0°C (12:07) |
| Gisteren: | 0,0°C | 0,0°C |
| maand: | 0,0°C | 0,0°C |
| jaar: | 0,0°C | 0,0°C |
| Vandaag-vorig jaar: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 12:07
Zon:
06:35
20:41
Daglicht (uu:mm): 14:05 (+ 4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Druilerige regen | Druilerige regen | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
| 10° | 16° | 12° | 6° | 8° | 12° | 10° | 5° | 5° | 12° |
| - | - | 0.3 mm | - | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | - | - | 0.2 mm |
ZW-9 km/h |
W-14 km/h |
NW-14 km/h |
NW-6 km/h |
NW-10 km/h |
N-17 km/h |
N-15 km/h |
N-7 km/h |
NW-9 km/h |
N-13 km/h |
Zaterdag 18 April 2026
06:35
20:41 Dag lengte: 14:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - W Matig | 71% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Matig | 75% | 1021 hPa | ||
Zondag 19 April 2026
06:33
20:42 Dag lengte: 14:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 8° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 92% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 12° | 0.7 mm | 17 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 10° | 0.6 mm | 15 km/h - N Matig | 71% | 1023 hPa | ||
Maandag 20 April 2026
06:30
20:44 Dag lengte: 14:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 9 km/h - NW Zwak | 90% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - N Matig | 59% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.2 mm | 10 km/h - NO Zwak | 70% | 1022 hPa | ||
Dinsdag 21 April 2026
06:28
20:46 Dag lengte: 14:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 93% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 14 km/h - NO Matig | 86% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 13° | 0.2 mm | 19 km/h - O Matig | 56% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 14 km/h - NO Matig | 59% | 1025 hPa | |||
Woensdag 22 April 2026
06:26
20:47 Dag lengte: 14:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 87% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 10 km/h - N Zwak | 47% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 10° | 15 km/h - N Matig | 77% | 1026 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:24
20:49 Dag lengte: 14:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 9 km/h - NW Zwak | 82% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - NW Zwak | 84% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - N Matig | 57% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - NW Matig | 78% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:22
20:51 Dag lengte: 14:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 4 km/h - NW Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - N Matig | 68% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - N Matig | 74% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:20
20:52 Dag lengte: 14:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 7° | 18 km/h - N Matig | 80% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 23 km/h - N Matig | 71% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 7° | 21 km/h - N Matig | 60% | 1022 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:18
20:54 Dag lengte: 14:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 14 km/h - NO Matig | 73% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 4° | 9 km/h - NO Zwak | 76% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 11 km/h - O Zwak | 42% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 8° | 19 km/h - N Matig | 65% | 1026 hPa | |||
Maandag 27 April 2026
06:16
20:56 Dag lengte: 14:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 4° | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1026 hPa | |||
Zaterdag 18 April 2026
06:35
20:41 Dag lengte: 14:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Enkele wolken | 9° | 4 km/h - Z Zwak | 93% | 35% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 8° | 5 km/h - ZW Zwak | 96% | 96% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 5 km/h - ZW Zwak | 96% | 97% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 95% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 9 km/h - ZW Zwak | 91% | 89% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 12° | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 65% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 82% | 98% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - W Zwak | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - W Zwak | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 15° | 11 km/h - W Zwak | 74% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 16° | 14 km/h - W Matig | 71% | 96% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 16° | 15 km/h - W Matig | 72% | 82% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 17 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - W Matig | 80% | 57% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 16 km/h - NW Matig | 76% | 11% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 14° | 14 km/h - NW Matig | 72% | 4% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 12° | 14 km/h - NW Matig | 75% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 12 km/h - NW Zwak | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 8 km/h - NW Zwak | 89% | 3% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 7 km/h - NW Zwak | 91% | 3% | 1022 hPa | |||
Zondag 19 April 2026
06:33
20:42 Dag lengte: 14:10
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 3% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 24% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 6° | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 87% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 7° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 82% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - W Zwak | 96% | 24% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 6° | 7 km/h - W Zwak | 96% | 28% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - W Zwak | 95% | 28% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 14% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - NW Zwak | 92% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 14 km/h - NW Matig | 81% | 21% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 12° | 14 km/h - NW Matig | 77% | 21% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 15 km/h - NW Matig | 73% | 89% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Miezerig | 13° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Matig | 68% | 76% | 1022 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.5 mm | 17 km/h - N Matig | 72% | 75% | 1023 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - N Matig | 73% | 23% | 1023 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 19 km/h - N Matig | 68% | 34% | 1023 hPa | ||
| 16-17 | Enkele wolken | 12° | 18 km/h - N Matig | 71% | 74% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - N Matig | 65% | 26% | 1022 hPa | ||
| 18-19 | Enkele wolken | 11° | 17 km/h - N Matig | 66% | 21% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 10° | 15 km/h - N Matig | 71% | 52% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - N Matig | 73% | 33% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - N Zwak | 78% | 17% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - N Zwak | 83% | 18% | 1024 hPa | |||
Maandag 20 April 2026
06:30
20:44 Dag lengte: 14:14
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 15% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 91% | 17% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 5° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 10% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 5° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 7% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 94% | 3% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 4% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 5% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 7% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 9 km/h - NW Zwak | 90% | 6% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 82% | 3% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 8° | 9 km/h - N Zwak | 75% | 13% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - N Zwak | 71% | 32% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 10° | 9 km/h - N Zwak | 67% | 57% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 12 km/h - N Zwak | 63% | 91% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - N Matig | 59% | 98% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |